主要設備
材料切断・製缶・溶接加工
※設備名をクリックすると、写真が表示されます。
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
能力 | 購入年月 | ||
ガス/NCプラズマ切断機 | 小池酸素 | TECHNOGRP-300 | 1 |
40t×2500W×7000L | 2007.7 | ||
レーザー加工機 | 三菱電機 | ML3015HVⅡ | 1 |
19t×1500W×3000L | 2011. 8 | ||
2D CAD | 小池酸素 | Fig Def 8 | 1 |
CAM | 小池酸素 | KAP8030V3 | 1 |
CAD/CAM | 三菱電機 | Cam Magic LA | 1 |
ワイドエリア三次元測定機 | キーエンス | WM-3000 | 1 |
2022. 4 | |||
バンドソー | アマダ | HKA400型 | 2 |
400×200 | |||
バンドソー | 日立 | CB32FA | 1 |
300×200 | |||
デジタルNCドリル加工機 | 美濃工業 | MOD-ⅡLLG-3 | 1 |
600W×2000L×350H | 2018. 2 | ||
ラジアルボール盤 | 岡田メカニカ | TRE-1700D | 1 |
φ100×2000 | 1989.12 | ||
ラジアルボール盤 | 吉田 | YR5-130 | 1 |
φ50×1300 | 2004. 9 | ||
三本ベンディングロール | 森 | 3B | 1 |
20t×2000W×φ1500 | |||
縦型ベンディングロール | 岡田メカニカ | B0231 | 1 |
φ75×φ2000 | |||
リングフォーマー | アマダ | B100HH | 1 |
16t×90×φ1500 | |||
ロボット溶接機 | ダイヘン | FDB4L-M350 | 1 |
3000L | 2013. 9 | ||
半自動溶接機 | ダイヘン | 25 | |
天井走行クレーン | 日本ホイスト | 1 | |
20ton×10ton親子型 | |||
天井走行クレーン | 日本ホイスト | 8 | |
5ton/2.8ton/2ton |
機械加工
※設備名をクリックすると、写真が表示されます。
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
能力 | 購入年月 | ||
五面門形マシニングセンター | オークマ | MCR | 1 |
3050W×8000L×2000H | 1993.1 | ||
五面門形マシニングセンター | オークマ | MCR-BⅡ | 1 |
3050W×8000L×1850H | 2006.8 | ||
五面門形マシニングセンター | オークマ | MCR-BⅡ | 1 |
2550W×6500L×1650H | 1998.10 | ||
五面門形マシニングセンター | オークマ | MCR-BⅢ | 1 |
2550W×6500L×1650H | 2015.6 | ||
五面門形マシニングセンター | オークマ | MCR-BⅢ 30×65 | 1 |
3050W×6500L×2150H | 2018. 8 | ||
五面門形マシニングセンター | オークマ | MCR-A | 1 |
2050W×4200L×1650H | 2011. 7 | ||
五面門形マシニングセンター | オークマ | MCR-A5C | 1 |
2050W×4200L×1350H | 2008. 9 | ||
立形マシニングセンター | オークマ | MB-46VBE | 1 |
460W×760L×600H | 2012.11 | ||
2D-CAD/CAM | オークマ | 2 | |
ADMAC-Parts | |||
CNCターニングセンター | 東芝機械 | TUE-200(S) | 1 |
φ2400×1550H | 2010. 1 | ||
旋盤 | 中部 | 6RLLA | 1 |
φ650×1400 | 1978. 3 | ||
旋盤 | クラキ | LP402-20 | 1 |
φ850×1500 | 1977. 3 | ||
天井走行クレーン | 中信工業 | 4 | |
10ton×3ton親子型 | |||
天井走行クレーン | 中信工業 | 7 | |
2ton |